Выберите каталог цен:
Внутренняя отделка
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Стяжка цементная | м2 | 500 |
Армирование стяжки | м2 | 150 |
Грунтовка пола | м2 | 20 |
Демпферная лента | м/п | 30 |
Наливной пол тонкослойный | м2 | 350 |
Наливной пол толстослойный (от 2-х см) | м2 | 400 |
Гидроизоляция | м2 | 200 |
Монтаж деревянного чернового пола | м2 | 400 |
Монтаж теплого электрического пола | м2 | от 350 |
Укладка ламината | м2 | 350 |
Укладка паркетной доски | м2 | от 1500 |
Укладка паркета | м2 | от 2500 |
Монтаж напольного плинтуса | м2 | от 150 |
Укладка плитки | м2 | от 800 |
Затирка швов в плитке | м2 | от 100 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Штукатурка стен (гипсовая) | м2 | от 380 |
Штукатурка стен (цементная) | м2 | 500 |
Штукатурка дверных и оконных откосов (гипсовая) | м/п | 380 |
Штукатурка дверных и оконных откосов (цементная) | м/п | 500 |
Монтаж малярных уголков | м/п | 150 |
Шпатлевка стен под обои | м2 | 200 |
Шпатлевка стен под покарску | м2 | 300 |
Обработка бетоноконтактом | м2 | 50 |
Грунтовка стен | м2 | 30 |
Гидроизоляция | м2 | 200 |
Оклейка обоями | м2 | 200 |
Покраска | м2 | 250 |
Монтаж вагонки с каркасом | м2 | 500 |
Монтаж ГКЛ стен (односторонний) | м2 | 400 |
Монтаж ГКЛ перегородок (двухсторонний) | м2 | 500 |
Обработка швов гипсокартона на стенах | м/п | 50 |
Утепление стен | м2 | от 350 |
Укалдка кафельной плитки | м2 | от 800 |
Затирка швов в плитке | м2 | от 100 |
Шумоизоляция стен | м2 | от 200 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Штукатурка потолка (гипсовая) | м2 | от 500 |
Обработка бетоноконтактом | м2 | 60 |
Грунтовка | м2 | 40 |
Монтаж потолков из ГКЛ (одноуровневый) | м2 | 500 |
Монтаж потолков из ГКЛ (многоуровневый) | м2 | от 800 |
Обработка швов на потолке из ГКЛ | м2 | 70 |
Шпатлевка потолка под покраску | м2 | 350 |
Покраска потолка | м2 | 350 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Изготовление жалюзи | м2 | договорная |
Монтаж жалюзи | м2 | от 300 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Демонтаж деревянных полов | м2 | 150 |
Демонтаж линолеума | м2 | 50 |
Демонтаж оргалита | м2 | 50 |
Демонтаж паркета | м2 | 200 |
Демонтаж ламината | м2 | 100 |
Демонтаж кафельной плитки | м2 | 250 |
Демонтаж обоев | м2 | 100 |
Демонтаж дверей | шт | 700 |
Вывоз мусора | договорная |
Наружные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Утепление дома пенополистиролом | м2 | от 500 |
Утепление дома минеральной ватой | м2 | от 400 |
Монтаж пароизоляционной пленки | м2 | 70 |
Монтаж сайдинга с каркасом | м2 | 500 |
Монтаж цокольного сайдинга | м/п | 200 |
Шпатлевка зданий | м2 | 350 |
Штукатурка зданий | м2 | от 500 |
Монтаж металлочерепицы | м2 | договорная |
Монтаж мягкой черепицы | м2 | договорная |
Укладка тротуарной плитки | м2 | договорная |
Облицовка стен плиткой | м2 | от 1000 |
Монтаж решеток на окна | шт | 1500 |
Монтаж ворот и забора | м/п | договорная |
Рольставни | м2 | договорная |
Сантехнические работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Установка смесителя стандартного или типа "елочка" | шт | 1000 |
Установка смесителя импортного производства | шт | 1500 |
Установка смесителя на ванну с лейкой | шт | 2000 |
Устранение течи смесителя | шт | от 800 |
Демонтаж смесителя | шт | 500 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Установка фильтра грубой очистки | шт | 1000 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт | 1500 |
Замена питьевого фильтра | шт | 750 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Установка раковины | шт | 1500 |
Установка мойки | шт | 1800 |
Установка сифона под раковину | шт | 750 |
Установка мойдодыра | шт | от 2500 |
Устранение течи раковины | шт | от 800 |
Демонтаж старой раковины/мойки | шт | 600 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Установка ванны | шт | от 2500 |
Установка душевой кабины | шт | от 5500 |
Установка сифона под ванну/душевую кабину(слив-перелив) | шт | 1500 |
Устранение течи ванны | шт | от 1500 |
Устранение течи душевой кабины | шт | от 2000 |
Гидроизоляция швов ванны | шт | от 1000 |
Гидроизоляция швов душевой кабины (душевого бокса) | шт | от 1500 |
Демонтаж старой ванны без выноса | шт | от 1000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Установка стандартного унитаза в сборе | шт | 2500 |
Разворот унитаза | шт | 2500 |
Замена гофры | шт | от 1500 |
Устранить течь под унитазом | шт | от 1000 |
Замена сливного механизма бачка унитаза | шт | 1500 |
Установка стандартного биде в сборе | шт | 2500 |
Установка писсуара | шт | 2500 |
Демонтаж стантехнических приборов | шт | 600 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Установка полотенцесушителя небольшого размера (до 800x600 мм) | шт | 1500 |
Установка полотенцесушителя большого размера (от 800x600 мм) | шт | 2000 |
Устранение течи полотенцесушителя | шт | 1000 |
Перенос полотенцесушителя с переделкой коммуникаций | шт | от 5000 |
Демонтаж полотенцесушителя с установкой заглушек | шт | 1200 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Установка радиатора отопления на готовые коммуникации | шт | 3000 |
Установка биметаллического радиатора | шт | 4500 |
Установка кронштейнов для радиаторов отопления | шт | 450 |
Демонтаж радиатора с установкой заглушек | шт | 1000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Установка редуктора давления | шт | 1500 |
Установка счетчика воды на готовые коммуникации | шт | 1400 |
Установка счетчика воды в труднодоступном месте | шт | от 2000 |
Установка термостата | шт | от 3000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Установка машины на готовые коммуникации | 1200-2000 | |
Установка машины с подключением электроснабжения | 2500 | |
Установка водонагревателя (бойлера) | 3000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Прокладка металлопластиковых труб (за метр) | м/п | 500 |
Прокладка полипропиленовых труб (за метр) | м/п | 600 |
Прокладка медных труб (за метр) | м/п | 450-550 |
Комплексный монтаж точки из металлопластиковых труб | шт | 2500 |
Комплексный монтаж точки из полипропиленовых труб | шт | 3000 |
Штробление стен для прокладки водопровода (за метр) | м/п | 500-1500 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Прокладка канализационных труб из ПВХ диаметром 40-50 мм (за метр) | м/п | 300 |
Расчеканка чугунных или металлических труб | шт | от 1500 |
Установка тройника, уголка, переходника, муфты (ПВХ) | шт | 200 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Прочистка унитаза | шт | от 2000 |
Прочистка раковины/мойки | шт | от 2000 |
Прочистка ванны | шт | от 2000 |
Прочистка душевой кабины | шт | от 2000 |
Монтаж ТЕПЛОГО ПОЛА | м2 | 1000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Монтаж электрического котла | шт | 6500 |
Монтаж котла одноконтурного с запорной арматурой и расширительным баком обвязка | шт | от 8000 |
Монтаж котла двухконтурного с запорной арматурой и расширительным баком обвязка | шт | от 11500 |
Электромонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Устройство временного щита и линий электропитания с последующим демонтажем | шт. | 5 000 |
Подключение кабеля питающей линии | точка | от 1000 |
Прокладка кабеля открытого в лотке кабельном до 6мм2 | м/п | от 25 |
Прокладка кабеля открытого в лотке кабельном от 6 до 25мм2 | м/п | от 80 |
Прокладка кабеля открытого в лотке кабельном от 25 до 50мм2 | м/п | от 120 |
Прокладка кабеля открытого в коробе ПВХ до 6мм2 (с монтажом короба) | м/п | 150 |
Прокладка кабеля открытого в коробе ПВХ от 6 до 25мм2 (с монтажом короба) | м/п | 180 |
Прокладка кабеля открытого в коробе ПВХ от 25 до 50мм2 (с монтажом короба) | м/п | 240 |
Прокладка кабеля открытого в гофре ПВХ до 6мм2 | м/п | 50 |
Прокладка кабеля открытого в гофре ПВХ от 6 до 25мм2 | м/п | от 75 |
Монтаж лотка кабельного шириной до 250мм | м/п | 180 |
Монтаж лотка кабельного шириной от 250 до 500мм | м/п | от 220 |
Штробление стен пеноблок | м/п | от 100 |
Штробление стен кирпич | м/п | от 150 |
Штробление стен бетон | м/п | от 200 |
Монтаж выключателя автоматического 1п | шт. | 400 |
Монтаж выключателя автоматического 2п | шт. | 450 |
Монтаж автомата диференциального тока | шт. | 400 |
Монтаж устройства защитного отключения | шт. | 400 |
Монтаж щитка открытого | шт. | от 800 |
Монтаж щитка встраиваемого гипсокартон, пеноблок | шт. | от 1200 |
Монтаж щитка встраиваемого в кирпич | шт. | от 2500 |
Монтаж щитка встраиваемого в бетон | шт. | от 3000 |
Монтаж шины нулевой | шт. | 400 |
Монтаж шины заземления | шт. | 400 |
Монтаж коробки распаячной открытой с расключением | шт. | от 500 |
Монтаж коробки распаячной скрытой с расключением | шт. | от 650 |
Монтаж выключателя открытого | шт. | 250 |
Монтаж розетки открытой 1п | шт. | 250 |
Монтаж розетки скрытой в короб ПВХ | шт. | 200 |
Монтаж датчика движения | шт. | 500 |
Монтаж светильника типа «Армстронг» | шт. | 350 |
Монтаж светильника типа "Айсберг" | шт. | 450 |
Монтаж аккумулятора аварийного "Айсберг" | шт. | 450 |
Монтаж светильника точечного встроенного в подвесной потолок | шт. | 400 |
Монтаж светильника аварийного | шт. | 500 |
Монтаж сушилки для рук | шт. | 800 |
Монтаж тепловой завесы до 10 кВт | шт. | 2 000,00 |
Монтаж тепловой завесы от 10 до 15 кВт | шт. | 2 500,00 |
Устройство проходов для лотка кабельного | шт. | 500 |
Разработка рабочей документации | шт. | договорная |
Видеонаблюдение
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Монтаж видеокамеры в помещении (до 3м) | шт | 1600 |
Монтаж видеокамеры в помещении (3м - 6м) | шт | 2800 |
Монтаж уличной видеокамеры (до 3м) | шт | 2500 |
Монтаж уличной видеокамеры (3м - 6м) | шт | 4600 |
Установка блока питания | шт | 1000 |
Монтаж видеокамеры в термокожух | шт | 500 |
Монтаж микрофона | шт | 1000 |
Монтаж коммутационной коробки | шт | 300 |
Монтаж передатчика, приемника и т.п. | шт | 500 |
Установка видеорегистратора | шт | 2000 |
Установка видеомонитора | шт | 2000 |
Установка и подключение UPS | шт | 3000 |
Охранная/Пожарная сигнализация
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм | Цена (руб) |
Приёмно-контрольный прибор (ПКП) | шт | 2500 |
Пульт управления (клавиатура) | шт | 1700 |
"Пожарный или охранный извещатель на кирп./бет. основании | шт | 600 |
(потолок, стена), на подшивном / подвесном потолке" | шт | 600 |
Магнитоконтактный извещатель накладной на деревянную, пластиковую конструкцию | шт | 400 |
Магнитоконтактный извещатель врезной на деревянную, пластиковую конструкцию | шт | 500 |
Магнитоконтактный извещатель накладной на металлическую конструкцию | шт | 600 |
Магнитоконтактный извещатель врезной на металлическую конструкцию | шт | 700 |
Комплект линейного извещателя (излучатель + приёмник) | шт | 2000 |
Кнопка тревоги | шт | 500 |
Система контроля учета доступа (СКУД)
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Электромагнитный замок на деревянную, пластиковую дверь | шт | 1800 |
Электромагнитный замок на металлическую дверь | шт | 2200 |
Врезной эл/механический замок в металлическую дверь | шт | 4000 |
Врезной эл/механический замок в деревянную, пластиковую дверь | шт | 3500 |
Накладной эл/механический замок на металлическую дверь | шт | 2000 |
Накладной эл/механический замок на деревянную, пластиковую дверь | шт | 1700 |
Монтаж и подключение стойки турникета (калитки, металлодетектора) массой до 50 кг | шт | 4000 |
Монтаж и подключение стойки турникета (калитки, металлодетектора) массой свыше 50 кг | шт | 7000 |
Считыватель ТМ в теле двухлистовой двери | шт | 1000 |
Накладной считыватель ТМ, idProx, кнопка | шт | 900 |
Вызывная панель накладная | шт | 800 |
Вызывная панель врезная (дерево, гипрок) | шт | 900 |
Вызывная панель врезная (кирпич, бетон) | шт | 1200 |
Вызывная панель врезная (металл) | шт | 1700 |
Монитор видеодомофона (дерево, гипрок) | шт | 500 |
Монитор видеодомофона (бетон, кирпич) | шт | 600 |
Трубка аудиодомофона (дерево, гипрок) | шт | 400 |
Трубка аудиодомофона (кирпич, бетон) | шт | 500 |
Стандартная установка доводчика на металлическую дверь | шт | 1700 |
Стандартная установка доводчика на деревянную, пластиковую дверь | шт | 1500 |
Доставка сыпучих грузов
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Щебень | м3 | договорная |
Песок | м3 | договорная |
Навоз | м3 | договорная |
Отсев | м3 | договорная |